![]()
| 作業内容・使用部品 | 部品 | 工賃 | 計 |
| 24か月点検 | \20,790 | ||
| 完成検査測定量 | \11,550 | ||
| ブレーキフルード取り換え | \4.620 | ||
| ブレーキフルード | \1,995 | ||
| ブレーキクリーナー | ¥525 | ||
| エンジンオイル | \6,000 | ||
| オイルエレメント取り換え | \1,785 | \1,115 | |
| 冷却水取り換え | \910 | \4,620 | |
| タイヤローテーション・バランス2輪調整 | \3,300 | ||
| 左右ドライブシャフトブーツインナー部よりグリス漏れ クリップ取り付け |
\904 | \5,775 | |
| 合計 | \12,119 | \51,810 | \63,929 |
| 検査手続き代行料 | \9,975 | ||
| 法定費用 | \69,730 | ||
| 計 | \143,634 |